红色绝缘纸板
发布时间:2020-12-13

厚板系列产品严格按照QB/T2688-2005标准生产,并已达到国际电工IEC60641-3-1相应标准。主要指标如下:
指标名称 | 单位 | 指标单位 | |||
产品型号 | 1型100/100 | ||||
厚度误差(不大于) | % | 中小规格:±7 | 大规格:±5 | ||
紧度 | g/cm3 | 中小规格:1.00—1.25 | 大规格:1.10-1.25 | ||
抗张强度(不小于) | N/mm | 纵向:90 | 横向:50 | ||
伸长率(不小于) | % | 纵向: 35 | 横向: 4.0 | ||
收缩率(不大于) | % | 纵向:1.0 横向: 1.4 厚向:6.0 | |||
吸油率(不小于) | % | 9 | |||
电气强度(不小于) | KV/mm | 0.8—1.0mm | 1.5—2.0mm | 2.5mm | 3.0mm |
35 | 30 | 27 | 24 | ||
交货水份 | % | 0.8-1.5mm | 2.0—3.0mm | ||
4月9日 | 5月9日 |
另,本公司可承接各类OEM代工业务,并且可满足客户的特殊规格或其他特殊需求。